WAGC SRIXON TOUR 2022

Tasoitusryhmä 1

The Winner - Jarmo Lähde, Kymen Golf

Tulokset tasoitusryhmä 1 - hcp 0-5,4

  1. Jarmo Lähde, KymG, 72+76 = 148

  2. Jari Hyvärinen, RG, 72+77 = 149

  3. Harri Jumppanen, JPG, 72+77 = 149

  4. Timo Hirvisalo, KurK, 74+75 = 149

  5. Olli Yli-Hallila, KoG, 70+79 = 149

  6. Tomi Virola, TawG, 72+79 = 151

  7. Risto Virtanen, KuG, 76+76 = 152

  8. Topi Malkamäki, KoG, 76+79 = 155

  9. Marko Hooli, SHG, 77+78 = 155

  10. Jarmo Kuljunlahti, KGC, 73+84 = 157

  11. Hannu Heikkala, ERG, 76+81 = 157

  12. Panu Kosonen, IG, 78+79 = 157

  13. Markus Kuismin,KymG, 79+79 = 158

WAGC SRIXON TOUR 2022

Tasoitusryhmä 2

The Winner - Mika Laaksonen, Rauman Golf

TASOITUSRYHMÄ 2 ( HCP 5,5 -10,4)

  1. Mika Laaksonen, RG, 69+72 = 141

  2. Kari Peltonen, IG, 69 +73 = 142

  3. Ilkka Meriläinen, HillsGC, 71 +71 = 142

  4. Are Vaskela, TG, 73 + 70 = 143

  5. Jarmo Kivelä, KyG, 71 + 72 = 143

  6. Vesa Pussinen, LGV, 70 + 74 = 144

  7. Mika Heinonen, KGM, 71 + 74 = 145

  8. Lasse Jerkku, PGC, 71 + 76 = 147

  9. Riku Koskimies, KymG, 72 +76 = 148

  10. Marco Poulsen, NCCG, 72 + 76 = 148

  11. Eero Kossi, RG, 78 + 71 = 149

  12. Emil Sundvik, MTG, 74 + 77 = 151

  13. Joonas Ehrukainen, MeG, 75 + 77 = 152

  14. Miikka Nevala, SHG, 76 + 77 = 153

  15. Juha Luikku, VaG, 71 + 82 = 153

  16. Kari Närhi, IG, 73 + 80 = 153

  17. Mika Korjala, KosG, 76 + 78 = 154

  18. Jari Tuominen, MGS, 76 + 79 = 155

  19. Johan Hult, JPG, 76 + 79 = 155

  20. Juho-Pekka Hietala, SHG, 78 + 79 = 157

  21. Pasi Ritvanen, KotG, 76 + 81 = 157

  22. Mikko Haapalehto, OGK, 81 + 77 = 158

  23. Kim Palmroos, EGS, 76 + 83 = 159

  24. Erkki Jämsä, NSG, 76 + 83 = 159

  25. Valtteri Ylitalo, AlGo, 76 + 85 = 161

  26. Panu Tauriainen, PBG, 79 + 83 = 162

  27. Tapio Honkamaa, LGV, 70 + 94 = 164

  28. Hannu Taanila, NSG, 76 + 91 = 167

WAGC SRIXON TOUR 2022

Tasoitusryhmä 3

The Winner - Henri Lähdemäki, Oulun Golf

TASOITUSRYHMÄ 3 (HCP 10,5 - 15,4)

  1. Henri Lähdemäki, OGK, 69 + 73 = 142

  2. Jani Koskimies, KymG, 70 + 73 = 143

  3. Ilkka Saaristo, KGV, 69 + 75 = 144

  4. Arja Kivikangas, ViGS, 72 + 72 = 144

  5. Heikki Pokela, PBG, 74 + 72 = 146

  6. Jukka Viitasalo, ERG, 71 + 75 = 146

  7. Stefan Hosio, NSG, 75 +71 = 146

  8. Jari Törnqvist, PGK, 73 + 74 = 147

  9. Timo Pajunen, PGK, 72 + 75 = 147

  10. Tapani Siimesvaara, KGM, 72 + 75 = 147

  11. Esa Myllymäki, LGV, 76 + 71 = 147

  12. Tapani Järvinen, PGK, 72 + 75 = 147

  13. Pekka Röppänen, AlGo, 71 + 77 = 148

  14. Ghita Gerkman, NGK, 76 + 72 = 148

  15. Akseli Parkkila, StLGC, 75 + 74 = 149

  16. Jesse Suikkanen, HCGolf, 71 + 78 = 149

  17. Eero Tuimala, HPG, 75 + 76 = 151

  18. Toni Hämäläinen, Vuosaari Golf, 72 + 79 = 151

  19. Johan Nysten, VaG, 72 + 82 = 154

  20. Matti Peltonen, RG, 71 + 83 = 154

  21. Jyrki Lappi, AGN, 77 + 78 = 155

  22. Jouni Palmgren, MTG, 78 + 78 = 156

  23. Sirpa Laukkanen, KGV, 74 + 83 = 157

  24. Kimmo Finnilä, HPG, 79 + 78 = 157

  25. Hannu Torvi, NSG, 75 + 82 = 157

  26. Matias Torkki, RG, 76 + 82 = 158

  27. Eira Koskinen, IittiG, 75 + 84 = 159

  28. Jaana Honkamaa LGV, 74 + 85 = 159

  29. Mikko Elomaa, ERG, 74 + 86 = 160

  30. Marjukka Lemmetti, ViGS, 76 + 87 = 163

  31. Marko Lehtosaari, KGC, 83 + 80 = 163

  32. Ismo Haukkavuori, MeG, 74 + 92 = 166

  33. Sirkka Taanila, NSG, 84 + 89 = 173

  34. Jani Suomalainen, KurG, 75 wd

WAGC SRIXON TOUR 2022

Tasoitusryhmä 4

The Winner - Ville Hoikkala-Salla

Ville Hoikkala-Salla, ArGC, 69 + 66 = 135

Sami Niskanen, LGV, 73 + 66 = 139

Jukka Huisman, HirG, 71 + 71 = 142

Jari Torkki, RG, 71 + 71 = 142

Juho Heikkinen, AlGo, 71 + 74 = 145

Timo Holopainen, HCGolf, 71 + 75 =146

Anne Salmi, RG, 73 + 74 = 147

Marko Hämäläinen, ERG, 74 + 75 = 149

Tero Vauramo, KGM, 68 + 81 = 149

Irma Karhu, StLG, 75 + 74 = 149

Jukka Hätönen, KGV, 77 + 73 = 150

Anssi Mäkinen, TG, 76 + 74 = 150

Mika Tolvanen, KurG, 71 + 79 = 150

Jorma Somero, KlG, 76 + 75 = 151

Virpi Suontausta, GV, 78 + 73 = 151

Janne Mikkilä, PBG, 72 + 79 = 151

Filip Österblad, VaG, 72 + 79 = 151

Petri Sampakoski, PGK, 72 + 79 = 151

Eero Leppälä, NRG, 74 + 78 = 152

Jouni Lemmetti, ViGS, 71 + 82 = 153

Ville Holopainen, KeG, 73 + 80 = 153

Janne Kainulainen, NG, 71 + 82 = 153

Michael Käld, JPG, 76 + 79 = 155

Tom Sandström, KymG, 76 + 79 = 155

Asko Hirvisalo, StCG, 80 + 77 = 157

Jani Lehmus, MeG, 76 + 82 = 158

Petri Heinonen, AGN, 77 + 81 = 158

Pertti Tamminen, IG, 73 + 85 = 158

Tero Lemmetyinen, KeG, 84 + 74 =158

Esko Mustonen, KGV, 78 + 81 = 159

Pekka Soikkeli, HIEG, 71 + 88 = 159

Mika Hosio, NSG, 82 + 79 = 161

Karina Hult, JPG, 82 + 79 = 161

Mika Hautamäki, KurG, 80 + 82 = 162

Sami Hyvönen, ERG, 79 + 83 = 162

Marja Nissinen, RTG, 79 + 83 = 162

Kari Tuominen, MTG, 74 + 88 = 162

Anders Johansson, JPG, 78 + 84 = 162

Bernhard Store, KoG, 78 + 84 = 162

Tuija Kinnunen-Hummastenniemi, RTG, 78 + 87 = 165

Eddie Lindbom, VaG, 80 + 94 = 174

WAGC SRIXON TOUR 2022

The Winner - Timo Keronen

  1. Timo Keronen, IG, 69 + 61 = 130

  2. Pekka Saarela, SGR, 70 + 69 = 139

  3. Kalle H Kekkonen, GG, 67 + 75 = 142

  4. Vesa Vaajamäki KGV, 71 + 73 = 144

  5. Esa Virtanen, VGC, 73 + 71 = 144

  6. Erkki Hakuli, HirG, 72 + 72 = 144

  7. Jesper Geitel, KurG, 73 + 73 = 146

  8. Kimmo Haapanen, HaG, 74 + 72 = 146

  9. Mikko Leppänen, TawG, 73 + 76 = 149

  10. Risto Simola, LGV, 71 + 79 = 150

  11. Juha Martikainen, HillsGC, 78 + 74 = 152

  12. Rasmus Klåskas, PBG, 70 + 82 = 152

  13. Timo Pylväläinen, NSG, 74 + 79 = 153

  14. Antti Vuorela, VG, 76 + 78 = 154

  15. Pekka Haapakoski, KLG, 80 + 74 = 154

  16. Mika Kaakkomäki, GoGolf, 80 + 75 = 155

  17. Esa Siren, HiisiG, 76 + 83 = 159

  18. Joel Huuhtanen, StLG, 81 wd